Consumenten betalen over al het verbruikte energie energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Je kan er ongeveer vanuit gaan dat eenderde van je energierekening bestaat uit overheidsheffingen. Daarbovenop wordt er ook nog 21% btw op je energieafrekening in rekening gebracht.
Consumenten betalen voor al het verbruik van hun stroom en gas energiebelasting. Deze energiebelasting word bij stroom per kWh en bij gas m3 in rekening gebracht. Deze toeslag is door de overheid in rekening gebracht om consumenten bewuster met energie om te laten gaan.
Stroom per kWh | Excl. BTW | Incl. BTW | |
< 10.000 kWh | € 0,10070 | € 0,12185 | |
10.000 – 50.000 kWh | € 0,04996 | € 0,06045 | |
50.000 – 10 mln kWh | € 0,01331 | € 0,01611 | |
Gas per m3 | Excl BTW | Incl. BTW | |
< 170.000m3 * | € 0,25168 | € 0,30453 | |
170.000 – 1 mln m3 | € 0,06954 | € 0,08414 |
ODE is een overheidsheffing welke net zoals bij de energiebelasting per eenheid wordt afgedragen. Sinds 2013 heeft de overheid deze heffing in het leven geroepen om de productie van duurzame energie te bevorderen. De ODE word verdeelt over bedrijven welke innovatie en productie doen voor duurzame energie.
Stroom per kWh | Excl. BTW | Incl. BTW |
< 10.000 kWh | € 0,00560 | € 0,00678 |
10.000 – 50.000 kWh | € 0,00700 | € 0,00847 |
50.000 – 10 mln kWh | € 0,00190 | € 0,00230 |
Gas per m3 | Excl. BTW | Incl. BTW |
1 – 170.000m3 | € 0,01130 | € 0,01367 |
170.000 – 1 mln m3 | € 0,00420 | € 0,00508 |
Iedereen in Nederland verbruikt een basishoeveelheid energie en daarom is de heffingskorting gekomen. De heffingskorting is een vergoeding welke elk huishouden krijgt om de belasting over de basisbehoefte van energie te vergoeden. De heffingskorting wordt automatisch op je jaarafrekening verrekend.